Manteau à capuche en laine pour femme
Merino Wool
Description
Élégant et confortable, ce manteau signature est une pièce que vous chérirez pendant des années. Confectionné en laine mérinos pour plus de confort, il présente un col châle qui encadre le visage et une ouverture à l'avant avec une ceinture, ce qui le rend parfait pour la superposition.
Détails et caractéristiques
- 2 coloris : Bleu vif et Rose corail
- Tailles disponibles : S-XL
- 2 grandes poches plaquées à l'avant
- Ceinture dans le même tissu
- Surpiqûres simples
- Capuche
Composition
100 % Laine mérinos
La laine mérinos est un tissu léger et doux qui vous gardera au frais tout au long de la journée ou lors de vos entraînements. Contrairement aux tissus synthétiques, ses fibres sont naturellement poreuses, vous permettant de rester au frais lorsque vous bougez. Les fibres mérinos éloignent l'humidité de votre peau et bloquent les odeurs. Les vêtements en laine mérinos sont incroyablement confortables et flexibles.
Conseils d'entretien
Lavage à la main délicat avec une lessive pour textiles délicats, séchage à plat, repassage à la vapeur.
Informations sur les tailles
Paramètre
| Coupe | Ample | Standard | Près du corps | ||||
| Douceur | Rude | Standard | Douce | ||||
| Épaisseur | Fine | Standard | Épaisse | ||||
| Flexibilité | Rigide | Standard | Élastique | ||||
HAUT
Mesures en pouces
| Taille / pouce | EU | UK | US | longueur corps | poitrine |
| XS | 36 | 4 | 0 | 23 | 21 |
| S | 38 | 6 | 2 | 23 | 22 |
| M | 40 | 8 | 4 | 24 | 23 |
| L | 42 | 10 | 6 | 24 | 24 |
| XL | 44 | 12 | 8 | 24 | 24 |
Mesures en CM
| Taille / cm | EU | UK | US | longueur corps | poitrine |
| XS | 36 | 4 | 0 | 58 | 54 |
| S | 38 | 6 | 2 | 59 | 56 |
| M | 40 | 8 | 4 | 60 | 58 |
| L | 42 | 10 | 6 | 61 | 60 |
| XL | 44 | 12 | 8 | 62 | 62 |
BAS
Mesures en pouces
| Taille / pouce | EU | UK | US | Longueur | Taille | Hanches |
| XS | 36 | 4 | 0 | 15 | 29 | 31 |
| S | 38 | 6 | 2 | 15 | 30 | 33 |
| M | 40 | 8 | 4 | 15 | 31 | 35 |
| L | 42 | 10 | 6 | 16 | 31 | 36 |
| XL | 44 | 12 | 8 | 16 | 32 | 38 |
Mesures en CM
| Taille / cm | EU | UK | US | Longueur | Taille | Hanches |
| XS | 36 | 4 | 0 | 37 | 74 | 80 |
| S | 38 | 6 | 2 | 38 | 76 | 84 |
| M | 40 | 8 | 4 | 39 | 78 | 88 |
| L | 42 | 10 | 6 | 40 | 80 | 92 |
| XL | 44 | 12 | 8 | 41 | 82 | 96 |
Material
100% Premium Quality Cashmere
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites.