Pull à col rond en laine mérinos et cachemire
Laine mérinos
Description
Description
Toutes les qualités de douceur et de splendeur sont réunies dans ce pull à col rond en laine mérinos et cachemire.
Confectionné à partir de laine mérinos et de cachemire de la plus haute qualité, ce modèle est un choix somptueux qui s'adapte à toutes les occasions. Le tissu respirant est doux sur la peau et confère une allure luxueuse en toute simplicité avec un jean foncé.
Détails et caractéristiques
- 90 % laine mérinos, 10 % cachemire
- Col rond
- Manches longues
- Ultra doux et léger
- Jauge : 12 GG
- Poids : 240 g
- 2 coloris : noir et blanc
- Le mannequin mesure 189 cm et porte une taille L
Composition
90 % laine mérinos, 10 % cachemire
CONSEILS D'ENTRETIEN
Lavage à la main délicat avec une lessive pour textiles fragiles, séchage à plat, repassage à la vapeur.
Informations sur les tailles
PARAMÈTRE
| Coupe | Ample | Près du corps | Moulant | |||
| Douceur | Rude | Standard | Doux | |||
| Épaisseur | Fine | Standard | Épaisse | |||
| Extensibilité | Rigide | Standard | Élastique | |||
Mesures en cm
| Taille / cm | EU | UK/US | longueur du corps | poitrine | largeur d'épaules | longueur de manche |
| S | 46 | 36 | 64 | 104 | 43 | 61 |
| M | 48 | 38 | 66 | 108 | 44 | 62 |
| L | 50 | 40 | 68 | 112 | 45 | 63 |
| XL | 52 | 42 | 70 | 116 | 46 | 64 |
| XXL | 54 | 44 | 72 | 120 | 47 | 65 |
| XXXL | 56 | 46 | 74 | 124 | 48 | 66 |
Mesures en pouces
| Taille / pouces | EU | UK/US | longueur du corps | poitrine | largeur d'épaules | longueur de manche |
| S | 46 | 36 | 25 | 41 | 17 | 24 |
| M | 48 | 38 | 26 | 43 | 17 | 24 |
| L | 50 | 40 | 27 | 44 | 18 | 25 |
| XL | 52 | 42 | 28 | 46 | 18 | 25 |
| XXL | 54 | 44 | 28 | 47 | 19 | 26 |
| XXXL | 56 | 46 | 29 | 49 | 19 | 26 |
Matériau
100% Premium Quality Cashmere
Soin
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites.