Wollmantel mit Kapuze für Damen
Merinowolle
Beschreibung
Beschreibung
Dieser elegante und bequeme Signature-Mantel ist ein Kleidungsstück, das Sie über Jahre hinweg schätzen werden. Er ist aus Merinowolle gefertigt, was für hohen Tragekomfort sorgt, und verfügt über einen gesichtsrahmenden Schalkragen sowie eine offene Vorderseite mit Gürtel, wodurch er ideal für den Lagen-Look geeignet ist.
Details und Eigenschaften
- 2 Farbvarianten: Vivid Blue & Coral Pink
- Größenbereich: S-XL
- 2 große aufgesetzte Vordertaschen
- Gürtel aus gleichem Stoff
- Einfache Steppnähte
- Mit Kapuze
Material
100% Merinowolle
Merinowolle ist ein leichtes und weiches Material, das Sie den ganzen Tag über oder beim Sport kühl und frisch hält. Im Gegensatz zu synthetischen Stoffen sind die Fasern von Natur aus porös und halten Sie in Bewegung angenehm kühl. Merinofasern leiten Feuchtigkeit von der Haut weg und wirken geruchshemmend. Kleidungsstücke aus Merinowolle sind unglaublich komfortabel und flexibel.
Pflegehinweise
Schonende Handwäsche mit Feinwaschmittel, liegend trocknen, dampfbügeln.
Größeninformationen
Parameter
| Ausführung | Lockerer Schnitt | Standard-Passform | Schmale Passform | ||||
| Weichheit | Fest | Standard | Weich | ||||
| Stärke | Dünn | Standard | Dick | ||||
| Flexibilität | Unelastisch | Standard | Elastisch | ||||
OBERTEIL
Maße in Zoll
| Größe / Zoll | EU | UK | US | Körperlänge | Brustumfang |
| XS | 36 | 4 | 0 | 23 | 21 |
| S | 38 | 6 | 2 | 23 | 22 |
| M | 40 | 8 | 4 | 24 | 23 |
| L | 42 | 10 | 6 | 24 | 24 |
| XL | 44 | 12 | 8 | 24 | 24 |
Maße in CM
| Größe / cm | EU | UK | US | Körperlänge | Brustumfang |
| XS | 36 | 4 | 0 | 58 | 54 |
| S | 38 | 6 | 2 | 59 | 56 |
| M | 40 | 8 | 4 | 60 | 58 |
| L | 42 | 10 | 6 | 61 | 60 |
| XL | 44 | 12 | 8 | 62 | 62 |
UNTERTEIL
Maße in Zoll
| Größe / Zoll | EU | UK | US | Länge | Taille | Hüfte |
| XS | 36 | 4 | 0 | 15 | 29 | 31 |
| S | 38 | 6 | 2 | 15 | 30 | 33 |
| M | 40 | 8 | 4 | 15 | 31 | 35 |
| L | 42 | 10 | 6 | 16 | 31 | 36 |
| XL | 44 | 12 | 8 | 16 | 32 | 38 |
Maße in CM
| Größe / cm | EU | UK | US | Länge | Taille | Hüfte |
| XS | 36 | 4 | 0 | 37 | 74 | 80 |
| S | 38 | 6 | 2 | 38 | 76 | 84 |
| M | 40 | 8 | 4 | 39 | 78 | 88 |
| L | 42 | 10 | 6 | 40 | 80 | 92 |
| XL | 44 | 12 | 8 | 41 | 82 | 96 |
Material
100% Premium Quality Cashmere
Pflege
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites.